Στείλτε μας email:[email protected]
Κάντε κλήση για εμάς:+86-13912347849
Σύντομη περιγραφή προϊόντος
JINQIU CHAIN, ως επιχείρηση που κατασκευάζει διασημές αλυσίδες, προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα κενών καρύκων αλυσίδων.
Περιγραφή λεπτομερειών προϊόντος
Επιλέγουμε υλικά απόχαρα ποιότητας και επαγγελματικά κατασκευαστικά διεργασίες για να παράγουμε. Χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφες διαστάσεις, καλή αντοχή στην εξώδη, καλή μηχανική σταθερότητα, αντοχή στην τενσιογένεια και αντοχή στην κόπωση.
Αριθμός λανθάνης | Βήμα | Εσωτερική πλάτος | Μέγεθος κενού καρύκωνα | Διάμετρος βαριλιού | Διάμετρος κυλίνδρου | Μέγεθος πλάκας | Απόλυτη αντοχή σε εφελκυσμό | ||||||||||||
P mm | b1 mm | d2 mm | d3 mm | L mm | d1 μμ | d4 mm | d5 μμ | d6 μμ | d7 μμ | υψός mm | Τ mm | Q KN | |||||||
FVC63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 22 | 12 | 8.2 | 46 | 18 | 26 | 40 | 50 | 60 | 30 | 4 | 46 | ||
FVC90 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 14 | 10.2 | 53 | 20 | 30 | 48 | 63 | 73 | 35 | 5 | 73 |
FVC112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 30 | 16 | 11.2 | 63 | 22 | 32 | 55 | 72 | 87 | 40 | 6 | 90 | ||
FVC140 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 35 | 18 | 12.2 | 68 | 26 | 36 | 60 | 80 | 95 | 45 | 6 | 110 | |
FVC180 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 20 | 14.2 | 86 | 30 | 42 | 70 | 100 | 120 | 50 | 8 | 145 | |
FVC250 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 26 | 18.2 | 98 | 36 | 50 | 80 | 125 | 145 | 60 | 8 | 215 | |
FVC315 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 30 | 20.2 | 117 | 42 | 60 | 90 | 140 | 170 | 70 | 10 | 290 | |
FVC400 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 32 | 22.2 | 131 | 44 | 60 | 100 | 150 | 185 | 70 | 12 | 300 | ||
FVC500 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 80 | 36 | 26.2 | 141 | 50 | 70 | 110 | 160 | 195 | 80 | 12 | 440 | ||
FVC630 | 200 | 250 | 315 | 400 | 90 | 42 | 30.2 | 153 | 56 | 80 | 120 | 170 | 210 | 100 | 12 | 520 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co.,Ltd. All Rights Reserved