Tutte le categorie
×

Mettiti in contatto

Catena Zucchero (Catena a Blocco)

Pagina principale /  Prodotti /  Catena di ingegneri /  Catena Zucchero (Catena a Blocco)

catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero
catena da ingegneria 2184 Catena zucchero

catena da ingegneria 2184 Catena zucchero

  • Introduzione

Introduzione

È disponibile una vasta gamma di catene a rulli per la trasportazione di bagasse per la selezione.

JINQIU CHAIN, come importante produttore di catene, offriamo un'ampia gamma di catene per le raffinerie zuccherine, dal trasportatore di canna da zucchero, al trasportatore intermedio e al nastro di bagasse. Abbiamo un'ampia esperienza progettuale e tecnologia di produzione, e possiamo fornire soluzioni di sistema.

Basandoci sulla nostra comprensione del processo di raffinazione dello zucchero e degli impianti, sappiamo come produrre una catena a piastre piegate e allegati e catene per raffinerie zuccherine adatte alle applicazioni di trasmissione e sollevamento a lungo termine nell'industria della raffinazione dello zucchero.

企业微信截图_17140130341530

Numero catena Passo P E(mm) min Barra laterale Pin Cuscinetto Scalatore W(mm) Forza Ultima Media Q(KN)
T(mm) H(mm) D(mm) A(mm) R(mm) F(mm)
0401 101.6 33.27 9.65 41.40 16.00 89.66 23.88 50.80 57.15 200
3135 152.4 31.75 9.65 50.80 19.05 90.68 28.70 88.90 60.45 250
2184 152.4 34.90 9.50 50.80 22.23 95.20 31.75 76.20 91.90 356
3184 152.4 35.05 9.65 60.45 22.35 109.47 31.75 76.20 65.02 380
09060 152.4 38.10 9.50 50.80 19.05 97.00 28.70 69.85 88.90 270
09061 152.4 38.10 9.65 57.15 19.05 97.00 28.70 69.85 88.90 380
09063 152.4 38.10 10.30 61.90 23.83 102.10 31.75 69.88 100.08 630
1796 152.4 38.10 9.65 57.15 22.23 99.00 31.75 69.85 88.90 450
2198 152.4 38.10 12.70 57.15 22.35 112.00 31.75 69.85 98.55 450
9184 152.4 38.10 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 76.20 98.43 787
9185 152.4 38.10 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 88.90 98.43 787
F9184 152.4 39.60 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 76.20 98.43 787
8184 203.2 45.97 12.70 69.85 25.40 96.77 38.10 88.90 81.79 751.5
B5509 228.6 37.85 9.65 57.15 22.23 76.45 31.75 76.20 79.25 450

PRODOTTO CORRELATO

Inquiry Richiesta Tel Telefono Email Email WhatsApp Whatsapp
WhatsApp
TopTop