Epistulae Nobis:[email protected]

Vocare Pro Nobis: +86-13912347849

Omnes Categoriae
×

Concinite

Lata Serie Catena Conexa Cum Appendicibus

Pagina Principalis /  Products /  Cadena de Molino Soldada /  Lata Serie Catena Conexa Cum Appendicibus

WDH480 Catena Moliendorum Fusae Seriei Latae Catena Fusa Cum Appendo
WDH480 Catena Moliendorum Fusae Seriei Latae Catena Fusa Cum Appendo
WDH480 Catena Moliendorum Fusae Seriei Latae Catena Fusa Cum Appendo
WDH480 Catena Moliendorum Fusae Seriei Latae Catena Fusa Cum Appendo

WDH480 Catena Moliendorum Fusae Seriei Latae Catena Fusa Cum Appendo

  • Introductio

Introductio

Brevis descriptio producti

Catena series WDH habet omnes partes per toto induratas. Sunt specialiter designatae pro oneribus et conditionibus operationis a drag conveyor servitio impositis.

Product Details description

JINQIU CHAIN, ut faber notabilis catenarum, offert totam rangem catenarum seriei angustae WH et WR et seriei latae WDH catenarum ferrearum coniunctarum. Eae sunt praecipue in ligno faciendo, frumento et oleo processu et charta faciendo industriae et plus.
Catena ferrea fusa nostra specialiter ad applicationes exigentes sunt descriptae, ubi fortis impactus et materiae attritio et multum pulvis occurrit. Hi productus transmissionis virium aut pars conveyoris ex specialibus aeriis ferreis conficiuntur, utendo technologia analysios elementorum finitorum et optima technologia et apparatus fabricandi. Quare, catenae fusae cum anellis flexis excellentem habent resistentionem contra magnam oneris impactum et diuturnam resistentionem attritionis, dum praebent parvum costum.
Coniuncta variis attachmentibus virtute methodorum sutorum aut bolting, catenae ferreae coniunctae possunt satisfacere necessitatibus diversitatis diversarum lineas productionis.

1

Numerus catenae Media Altitudo E(mm) Pars Pinna F(mm) Min. Fortitudo Ultima (KN)
T(mm) H(mm) D(mm) A(mm)
WDH102 127.0 162.00 9.70 38.10 19.05 232.50 197.00 226.7
WDH104 152.4 104.78 9.70 38.10 19.05 173.30 136.53 226.7
Wdh110 152.4 228.60 9.70 38.10 19.05 296.00 260.50 235.0
WDH113 152.4 228.60 12.70 38.10 22.23 311.50 270.20 297.8
WDH120 152.4 222.25 12.70 50.80 22.23 301.60 260.35 311.5
WDH112 203.2 228.60 9.70 38.10 19.05 296.00 260.50 250.0
WDH116 203.2 330.20 9.53 44.45 19.05 395.00 358.78 250.0
WDH118 203.2 336.55 12.70 50.80 22.35 425.45 377.90 400.5
WDH480 203.2 279.40 12.70 50.80 22.23 366.90 323.85 311.5
WDH480XHD 203.2 279.40 15.88 50.80 25.40 380.85 330.20 543.0

2

Numerus catenae Media Altitudo E(mm) Pars Pinna F(mm) Min. Fortitudo Ultima (KN)
T(mm) H(mm) D(mm) A(mm)
WDH102 127.0 162.00 9.70 38.10 19.05 232.50 197.00 226.7
WDH104 152.4 104.78 9.70 38.10 19.05 173.30 136.53 226.7
Wdh110 152.4 228.60 9.70 38.10 19.05 296.00 260.50 235.0
WDH113 152.4 228.60 12.70 38.10 22.23 311.50 270.20 297.8
WDH120 152.4 222.25 12.70 50.80 22.23 301.60 260.35 311.5
WDH112 203.2 228.60 9.70 38.10 19.05 296.00 260.50 250.0
WDH116 203.2 330.20 9.53 44.45 19.05 395.00 358.78 250.0
WDH118 203.2 336.55 12.70 50.80 22.35 425.45 377.90 400.5
WDH480 203.2 279.40 12.70 50.80 22.23 366.90 323.85 311.5
WDH480XHD 203.2 279.40 15.88 50.80 25.40 380.85 330.20 543.0

Productum Relatum

Inquiry Inquisitio Tel Tel Email Email WhatsApp Whatsapp
WhatsApp
TopTop