Envie-nos um e-mail:[email protected]
Ligue para nós:+86-13912347849
Detalhes do Produto Descrição
JINQIU CHAIN, como um fabricante de correntes destacado, oferecemos uma ampla gama de correntes transportadoras fundidas

| Número da Corrente | PassoP | E(mm)mín | Pin | BuchaR(mm) | PesoKG/FT | Força Ultimate Mín. Q(KN) | |
| D(mm) | A(mm) | ||||||
| 4103 | 78.11 | 28.4 | 19.1 | 90.5 | 47.8 | 2.5 | 127.4 |
| WH9103HD | 78.11 | 31.8 | 19.1 | 92.3 | 57.9 | 3.6 | 267.3 |

| Número da Corrente | Dimensões | peso | ||||
| C | J | F1 | G | T | KG/FT | |
| 4103-F29 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 10.4 | 4.36 |
| 4103-F30 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 10.4 | 4.36 |
| WH9103HD-F29 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 9.7 | 5.15 |
| WH9 103HD-F30 | 56.4 | 79.2 | 66.5 | 50.8 | 9.7 | 5.15 |
Copyright © Jiangsu Jinqiu Chain Transmission Co., Ltd. Todos os direitos reservados