Pošljite nam pošto:[email protected]

Pokličite nas:+86-13912347849

Vse kategorije
×

Ostanite v stiku

Cukrna veriga (Block Chain)

Domov /  Izdelki /  Inženirska veriga /  Cukrna veriga (Block Chain)

2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan
2184 inženirski lan sladkoranski lan

2184 inženirski lan sladkoranski lan

  • Uvod

Uvod

Na voljo je širok izbor verižev prenosnih tolčarjev za bagaso.

VERIGE JINQIU, kot priznan izdelovalcec verižev, ponujamo kompleksen paket verižev v sladkorarstvu od nosilcev sladkorja, mednosilcev do prevoznikov bagasse. Imamo bogato izkušnjo v obliki in izdelavi ter lahko ponudimo sistemsko rešitev po vaši meri.

Na podlagi naše razumevanja procesa rafiniranja sladkorja in opreme, vemo, kako izdelati ukrivljeno stransko ploščasto verigo & priloge ter sladkorsko verigo, ki je primerna za dolgoročne prenosne in dvigalske uporabe v sladkorski industriji.

企业微信截图_17140130341530

Številka verige Korak P E(mm) min Odstranski meni Pin Vrtelec Vijak W(mm) Povprečna končna moč Q(KN)
T(mm) H(mm) D(mm) A(mm) R(mm) F(mm)
0401 101.6 33.27 9.65 41.40 16.00 89.66 23.88 50.80 57.15 200
3135 152.4 31.75 9.65 50.80 19.05 90.68 28.70 88.90 60.45 250
2184 152.4 34.90 9.50 50.80 22.23 95.20 31.75 76.20 91.90 356
3184 152.4 35.05 9.65 60.45 22.35 109.47 31.75 76.20 65.02 380
09060 152.4 38.10 9.50 50.80 19.05 97.00 28.70 69.85 88.90 270
09061 152.4 38.10 9.65 57.15 19.05 97.00 28.70 69.85 88.90 380
09063 152.4 38.10 10.30 61.90 23.83 102.10 31.75 69.88 100.08 630
1796 152.4 38.10 9.65 57.15 22.23 99.00 31.75 69.85 88.90 450
2198 152.4 38.10 12.70 57.15 22.35 112.00 31.75 69.85 98.55 450
9184 152.4 38.10 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 76.20 98.43 787
9185 152.4 38.10 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 88.90 98.43 787
F9184 152.4 39.60 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 76.20 98.43 787
8184 203.2 45.97 12.70 69.85 25.40 96.77 38.10 88.90 81.79 751.5
B5509 228.6 37.85 9.65 57.15 22.23 76.45 31.75 76.20 79.25 450

POVEZANI IZDELEK

Inquiry Poizvedba Tel Tel Email Email WhatsApp Whatsapp
WhatsApp
TopTop