Magpadala ng Liham Sa Amin:[email protected]

Tumawag Para Sa Amin:+86-13912347849

Lahat ng Kategorya
×

Magkaroon ng ugnayan

Sugar Chain (Block Chain)

Pahinang Pangunahin /  Mga Produkto /  Serbesa ng inheniero /  Sugar Chain (Block Chain)

2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain
2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain

2184 Ingenhenero Chain Asukal Chain

  • Panimula

Panimula

Maraming uri ng Bagasse Conveyor Roller Chains ang magagamit para sa pagpili.

JINQIU CHAIN, bilang isang sikat na gumagawa ng mga kadena, nag-aalok kami ng buong hanay ng mga kadena sa asukal mill mula sa cane carrier, Inter-carrier at bagasse conveyor. Mayroon kaming malawak na karanasan sa disenyo at pamamarilang teknolohiya, at maaaring magbigay ng sistema solusyon para sa iyo.

Batay sa aming pang-unawa sa proseso ng pagpaputol ng asukal at kagamitan, alam namin kung paano gawin ang bentado na gilid plate chain & attachments at asukal mill kadena na angkop para sa maagang transmisyong at pag-uulat na aplikasyon sa industriya ng pagpaputol ng asukal.

企业微信截图_17140130341530

Bilang ng Kadena Pitch P E(mm) min Sidebar Pin Bush Roller W(mm) Promedio ng Huling Lakas Q(KN)
T(mm) H(mm) D(mm) A(mm) R(mm) F(mm)
0401 101.6 33.27 9.65 41.40 16.00 89.66 23.88 50.80 57.15 200
3135 152.4 31.75 9.65 50.80 19.05 90.68 28.70 88.90 60.45 250
2184 152.4 34.90 9.50 50.80 22.23 95.20 31.75 76.20 91.90 356
3184 152.4 35.05 9.65 60.45 22.35 109.47 31.75 76.20 65.02 380
09060 152.4 38.10 9.50 50.80 19.05 97.00 28.70 69.85 88.90 270
09061 152.4 38.10 9.65 57.15 19.05 97.00 28.70 69.85 88.90 380
09063 152.4 38.10 10.30 61.90 23.83 102.10 31.75 69.88 100.08 630
1796 152.4 38.10 9.65 57.15 22.23 99.00 31.75 69.85 88.90 450
2198 152.4 38.10 12.70 57.15 22.35 112.00 31.75 69.85 98.55 450
9184 152.4 38.10 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 76.20 98.43 787
9185 152.4 38.10 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 88.90 98.43 787
F9184 152.4 39.60 12.70 63.50 23.88 112.80 31.75 76.20 98.43 787
8184 203.2 45.97 12.70 69.85 25.40 96.77 38.10 88.90 81.79 751.5
B5509 228.6 37.85 9.65 57.15 22.23 76.45 31.75 76.20 79.25 450

KAUGNAY NA PRODUKTO

Inquiry Pagsusuri Tel Telepono Email Email WhatsApp Whatsapp
WhatsApp
TopTop